Drucken

Größentabelle

Größentabelle
  Konfektionsgröße Gewicht (kg) Körpergröße (cm) Brustumfang Taille
Herren 46 / XS 54-64 167-173 85-96 71-78
  48 / S 61-70 171-177 94-101 76-83
  50 / M 68-77 175-181 99-106 81-88
  52 / L 77-86 179-186 103-110 86-93
  54 / XL 86-95 183-189 108-115 91-98
  56 / XXL 95-104 185-191 113-120 96-103
  58 / XXXL 100-110 188-195 116-124 98-105
           
  25 / MS 68-77 171-177 96-106 81-88
  26 /  LS 79-88 175-181 103-110 86-93
  27 / XLS 86-95 179-186 108-115 91-98
  28 / XXLS 95-104 183-189 113-120 96-103
  29 / XXXLS 105-115 183-189 120-125 101-108
           
  94 / ST 63-72 175-181 94-101 76-83
  98 / MT 70-79 179-186 99-106 81-88
  102 / LT 79-88 183-189 103-110 86-93
  106 / XLT 88-97 187-193 108-115 91-98
           
Damen 32  / XXS 36-44 145-155 68-76 52-60
  34 / XS 40-48 152-160 74-82 57-64
  36 / S 45-52 160-165 84-91 64-74
  38 / M 50-54 165-170 89-97 72-79
  40 / L 56-64 170-175 94-101 77-84
  42 / XL 59-68 175-180 99-106 82-89
  44 / XXL 63-75 175-180 104-111 87-94
           
  36-S 45-52 155-160 84-91 64-74
  38-S 50-54 160-165 89-97 72-79
           
  36-T 45-52 165-170 84-91 64-74
  38-T 50-54 170-175 89-97 72-79
  40-T 54-64 175-180 94-101 77-84
           
Kinder (Neopren) K2 (2 Jahre) - 105-117 51-56 -
  K4 (4 Jahre) - 117-124 56-61 -
  K6 (6 Jahre) - 124-132 61-66 -
           
Kinder/Jugend 104 - 99-106 55-57 52-54
  116 - 111-118 59-61 54-56
  128 - 123-130 63-65 57-59
  140 - 135-142 68-71 61-63
  152 - 147-154 74-77 65-67
  164 - 159-164 80-83 69-72
  176 - 171-178 87-91 76-80
           
Jugend (Neopren) 6 (6 Jahre) - 124-132 61-66 -
  8 (8 Jahre) - 132-143 64-69 -
  10 (10 Jahre) - 143-152 68-73 -
  12 (12 Jahre) - 152-163 71-76 -
  14 (14 Jahre) - 163-170 76-82 -
  16 (16 Jahre) - 170-175 82-87 -